ESCOLINHA JOCEL HENRIQUE

ESCOLINHA JOCEL HENRIQUE

ESCOLINHA JOCEL HENRIQUE X PILAR
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-18 Masculino ARAPIRACA CUP

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
07344.09.05 Adriano Alves da Silva 03/07/2000 3
07344.09.14 Anderson Silva dos santos 14/04/2001 14
07344.09.13 Andre da Silva Paixão 01/04/2000 13
07344.09.04 Carlos Eduardo Oliveira Araujo 06/05/2002 4
07344.09.09 Davi Bernades Morais 17/02/2003 7
07344.09.02 Edemilson Marcio dos santos 25/01/2001 1
07344.09.18 Ednaldo de Oliveira Santos 30/10/2001 18
07344.09.06 Ivanilson Noia da Silva 20/05/2002 6
07344.09.03 Jamerson da Silva Vital 01/08/2002 2
07344.09.01 José Alexandre da silva 30/11/-0001 12
07344.09.19 José Danilo da Silva Soares 30/11/-0001 19
07344.09.20 José Matheus de Farias 27/10/2002 20
07344.09.16 Lucas Felipe Gomes Silva Santos 22/10/2003 16
07344.09.11 Matheus Franco Silva 16/11/2001 9
07344.09.08 Matheus Silva Firmino 19/06/2002 8
07344.09.10 Tacio Linco dos Santos Silva 09/02/2001 11
07344.09.17 Vinicius Santos da silva 30/11/2000 17
07344.09.15 Vitor Emanuel Soares Silva 01/07/2000 15
07344.09.07 Walison Sergio Silva Santos 20/05/2002 5
07344.09.12 Wesley Alves do Amaral 26/06/2001 10

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico Erisvaldo de Lima Alves
Auxiliar Técnico Jocelio Henrique Silva